Posts written by bbtest

  1. .
    bravi coglioni <3
    grande ferdy ~
  2. .
    Allora, un mio amico mi ha consigliato di fare un channel ed ecco quě
    se vuoi iscriviti www.youtube.com/channel/UCnT8gNpwsMGErQqh5nmaoMg

    ^ il tempo di sistemare tutto e posterň varie sfide su PO etc ^^''
  3. .
    č il cugino di Ed seriamente? O.O
    welkome comunque
  4. .
    CITAZIONE (Bossx_99™ @ 4/9/2013, 14:17) 
    Questa era d'obbligo!
    UNwihaz

    Scherzi a parte: l'abilitŕ di MegaCharizard si rivelerŕ molto molto utile :sisi:

    Molto utile quanto uber xD
    btw non mi piacciono molto.
  5. .
    Utenti di Pokémon Ultimate oggi vi presento le usages di smogon dello scorso mese ovvero Agosto 2013

    + ---- + ------------------ + --------- + ------ + ------- + ------ + ------- +
    | Rank | Pokemon | Usage % | Raw | % | Real | % |
    + ---- + ------------------ + --------- + ------ + ------- + ------ + ------- +
    | 1 | Scizor png | 21.94442% | 436734 | 17.888% | 346638 | 17.736% |
    | 2 | Ferrothorn png | 19.68275% | 420459 | 17.222% | 361978 | 18.521% |
    | 3 | Politoed png | 18.46471% | 356357 | 14.596% | 325548 | 16.657% |
    | 4 | Dragonite png | 16.82640% | 383107 | 15.692% | 297152 | 15.204% |
    | 5 | Latios png | 15.56155% | 293215 | 12.010% | 228486 | 11.691% |
    | 6 | Garchomp | 14.58070% | 324398 | 13.287% | 251310 | 12.859% |
    | 7 | Jirachi | 14.57530% | 272475 | 11.160% | 222267 | 11.373% |
    | 8 | Heatran | 14.57139% | 279454 | 11.446% | 229862 | 11.761% |
    | 9 | Tyranitar | 13.82382% | 289492 | 11.857% | 245599 | 12.567% |
    | 10 | Breloom | 12.44033% | 283041 | 11.593% | 224183 | 11.471% |
    | 11 | Rotom-Wash | 12.41324% | 231963 | 9.501% | 201075 | 10.288% |
    | 12 | Starmie | 12.11392% | 245541 | 10.057% | 191914 | 9.820% |
    | 13 | Landorus-Therian | 11.69944% | 198779 | 8.142% | 169950 | 8.696% |
    | 14 | Gengar | 11.33260% | 306708 | 12.563% | 240607 | 12.311% |
    | 15 | Keldeo | 11.10862% | 195036 | 7.989% | 150271 | 7.689% |
    | 16 | Alakazam | 10.64080% | 258358 | 10.582% | 194919 | 9.973% |
    | 17 | Volcarona | 10.48166% | 250009 | 10.240% | 191714 | 9.809% |
    | 18 | Skarmory | 9.93018% | 212901 | 8.720% | 186111 | 9.523% |
    | 19 | Salamence | 9.81131% | 243545 | 9.976% | 184003 | 9.415% |
    | 20 | Ninetales | 9.58363% | 229412 | 9.397% | 207767 | 10.631% |
    | 21 | Terrakion | 9.17491% | 166261 | 6.810% | 122971 | 6.292% |
    | 22 | Forretress | 9.09675% | 205552 | 8.419% | 177759 | 9.095% |
    | 23 | Gliscor | 8.94688% | 227924 | 9.336% | 179220 | 9.170% |
    | 24 | Espeon | 8.70726% | 227389 | 9.314% | 176921 | 9.053% |
    | 25 | Infernape | 8.19109% | 226965 | 9.296% | 183782 | 9.404% |
    | 26 | Jellicent | 8.02720% | 165029 | 6.760% | 135144 | 6.915% |
    | 27 | Gyarados | 7.91583% | 192029 | 7.865% | 152111 | 7.783% |
    | 28 | Mamoswine | 7.82482% | 152631 | 6.252% | 121486 | 6.216% |
    | 29 | Jolteon | 7.61541% | 192259 | 7.875% | 153042 | 7.831% |
    | 30 | Cloyster | 7.51787% | 229011 | 9.380% | 179341 | 9.176% |
    | 31 | Tentacruel | 7.39598% | 150298 | 6.156% | 118852 | 6.081% |
    | 32 | Celebi | 7.27780% | 146976 | 6.020% | 117891 | 6.032% |
    | 33 | Thundurus-Therian | 7.09580% | 139570 | 5.717% | 110509 | 5.654% |
    | 34 | Conkeldurr | 6.82497% | 151851 | 6.220% | 121052 | 6.194% |
    | 35 | Venusaur | 6.73830% | 166726 | 6.829% | 127421 | 6.520% |
    | 36 | Lucario | 6.63934% | 179681 | 7.360% | 138074 | 7.065% |
    | 37 | Donphan | 6.55435% | 138502 | 5.673% | 116431 | 5.957% |
    | 38 | Latias | 6.50789% | 121665 | 4.983% | 92976 | 4.757% |
    | 39 | Blissey | 6.27440% | 189562 | 7.764% | 145372 | 7.438% |
    | 40 | Magnezone | 6.21477% | 131032 | 5.367% | 105144 | 5.380% |
    | 41 | Toxicroak | 6.10704% | 136105 | 5.575% | 104256 | 5.334% |
    | 42 | Kyurem-Black | 5.62832% | 118809 | 4.866% | 89843 | 4.597% |
    | 43 | Hydreigon | 5.62228% | 161814 | 6.628% | 125738 | 6.434% |
    | 44 | Metagross | 5.30706% | 160024 | 6.555% | 128655 | 6.583% |
    | 45 | Vaporeon | 4.91692% | 133185 | 5.455% | 104505 | 5.347% |
    | 46 | Haxorus | 4.41710% | 119511 | 4.895% | 89577 | 4.583% |
    | 47 | Gastrodon | 4.20472% | 87176 | 3.571% | 70999 | 3.633% |
    | 48 | Hippowdon | 3.88728% | 78880 | 3.231% | 70201 | 3.592% |
    | 49 | Reuniclus | 3.84217% | 84325 | 3.454% | 65141 | 3.333% |
    | 50 | Dugtrio | 3.83892% | 80633 | 3.303% | 63730 | 3.261% |
    | 51 | Weavile | 2.57830% | 72501 | 2.970% | 56892 | 2.911% |
    | 52 | Tornadus | 2.53331% | 43558 | 1.784% | 33820 | 1.730% |
    | 53 | Victini | 2.51600% | 58636 | 2.402% | 46346 | 2.371% |
    | 54 | Chansey | 2.45578% | 50018 | 2.049% | 39062 | 1.999% |
    | 55 | Kingdra | 2.32957% | 63723 | 2.610% | 49445 | 2.530% |
    | 56 | Sableye | 2.32622% | 58053 | 2.378% | 49261 | 2.521% |
    | 57 | Chandelure | 2.27297% | 70537 | 2.889% | 56276 | 2.879% |
    | 58 | Mew | 2.07837% | 54281 | 2.223% | 45043 | 2.305% |
    | 59 | Togekiss | 2.07254% | 64755 | 2.652% | 51079 | 2.614% |
    | 60 | Machamp | 2.03021% | 58236 | 2.385% | 48408 | 2.477% |
    | 61 | Abomasnow | 1.96385% | 45027 | 1.844% | 40590 | 2.077% |
    | 62 | Umbreon | 1.91668% | 74814 | 3.064% | 56888 | 2.911% |
    | 63 | Arcanine | 1.90749% | 73738 | 3.020% | 60134 | 3.077% |
    | 64 | Bronzong | 1.80157% | 42228 | 1.730% | 36974 | 1.892% |
    | 65 | Ninjask | 1.78464% | 74089 | 3.035% | 65751 | 3.364% |
    | 66 | Scrafty | 1.74368% | 52122 | 2.135% | 41563 | 2.127% |
    | 67 | Darmanitan | 1.67974% | 43164 | 1.768% | 33960 | 1.738% |
    | 68 | Swampert | 1.64054% | 64837 | 2.656% | 54601 | 2.794% |
    | 69 | Smeargle | 1.57648% | 49315 | 2.020% | 42472 | 2.173% |
    | 70 | Porygon2 | 1.56945% | 32650 | 1.337% | 26497 | 1.356% |
    | 71 | Staraptor | 1.55457% | 46113 | 1.889% | 36940 | 1.890% |
    | 72 | Ditto | 1.53550% | 37258 | 1.526% | 28714 | 1.469% |
    | 73 | Heracross | 1.49790% | 50526 | 2.070% | 38295 | 1.959% |
    | 74 | Slowbro | 1.49200% | 31460 | 1.289% | 25685 | 1.314% |
    | 75 | Cresselia | 1.49152% | 31367 | 1.285% | 25350 | 1.297% |
    | 76 | Charizard | 1.47161% | 71979 | 2.948% | 57452 | 2.940% |
    | 77 | Zapdos | 1.41026% | 35403 | 1.450% | 29117 | 1.490% |
    | 78 | Froslass | 1.38894% | 40350 | 1.653% | 34046 | 1.742% |
    | 79 | Xatu | 1.34510% | 27234 | 1.115% | 22155 | 1.134% |
    | 80 | Mienshao | 1.32669% | 35063 | 1.436% | 28978 | 1.483% |
    | 81 | Snorlax | 1.32081% | 62145 | 2.545% | 49948 | 2.556% |
    | 82 | Blastoise | 1.29582% | 52897 | 2.167% | 42864 | 2.193% |
    | 83 | Stoutland | 1.29456% | 22230 | 0.911% | 16409 | 0.840% |
    | 84 | Electivire | 1.29220% | 54990 | 2.252% | 44142 | 2.259% |
    | 85 | Azelf | 1.28297% | 27808 | 1.139% | 25080 | 1.283% |
    | 86 | Wobbuffet | 1.21353% | 30202 | 1.237% | 25067 | 1.283% |
    | 87 | Zoroark | 1.16998% | 41749 | 1.710% | 19757 | 1.011% |
    | 88 | Milotic | 1.13439% | 41618 | 1.705% | 33141 | 1.696% |
    | 89 | Sigilyph | 1.12214% | 31198 | 1.278% | 23456 | 1.200% |
    | 90 | Roserade | 1.09124% | 32594 | 1.335% | 26056 | 1.333% |
    | 91 | Gothitelle | 1.06668% | 21514 | 0.881% | 17590 | 0.900% |
    | 92 | Nidoking | 1.05114% | 31866 | 1.305% | 25398 | 1.300% |
    | 93 | Azumarill | 1.04373% | 25321 | 1.037% | 19822 | 1.014% |
    | 94 | Aerodactyl | 1.04191% | 33556 | 1.374% | 29202 | 1.494% |
    | 95 | Amoonguss | 1.00722% | 21070 | 0.863% | 16942 | 0.867% |
    | 96 | Sawsbuck | 0.99615% | 19767 | 0.810% | 14886 | 0.762% |
    | 97 | Ambipom | 0.98092% | 31551 | 1.292% | 27037 | 1.383% |
    | 98 | Gallade | 0.97108% | 40574 | 1.662% | 32822 | 1.679% |
    | 99 | Crobat | 0.95098% | 36498 | 1.495% | 29980 | 1.534% |
    | 100 | Raikou | 0.91034% | 22040 | 0.903% | 17263 | 0.883% |

    bene.. non si vedono pokémon come Bisharp e Cofagrigus nella top 100 ma si vedono milotic,ambipom,gallade,charizard,electivire etc un po' sconvolgente.
    per quanto riguarda dalla top 20 in su vediamo jirachi sceso di un 2-3 posizioni, scizor sempre fermo al 1° posto e ferrothorn,dragonite e politoed che si contengono il 2°-3° e 4° posto! una new entry della top 5 č Latios.
    notiamo landorus-therian finalmente che supera gliscor.
    del resto nulla da dire ^^ commentate pure.
  6. .
    Ecco sono qui
    Pippi Calzelunghe cosě mi chiamo;
    credo proprio che
    una come me non c'č stata mai!
    Ogni volta che
    devo far qualcosa combino guai,
    ma alla fine poi
    vedo che son tutti amici miei!
    Pippi, Pippi, Pippi
    che nome, fa' un po' ridere,
    ma voi riderete per quello che farň!

    W PIPPI CALZELUNGHE*****___****
  7. .
    Alleluja :fg: mi ero stancato di vedere gli ep antichi D=
  8. .

    Moveset Gyarados - Set di Mosse per Gyarados



    gif




    Bulky Dragon Dance

    Item: Leftovers
    Nature: Jolly
    Ability: Moxie / Intimidate
    EvS: 88 HP / 248 Atk / 4 Def / 168 Spe
    Movoset: Taunt - Dragon Dance - Waterfall - Bounce

    Import For PO/PS;
    Gyarados (M) @ Leftovers
    Trait: Moxie
    EVs: 88 HP / 248 Atk / 4 Def / 168 Spd
    Jolly Nature (+Spd, -SAtk)
    - Dragon Dance
    - Waterfall
    - Bounce
    - Taunt


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Offensive Dragon Dance

    Item: Lum Berry
    Nature: Jolly
    Ability: Moxie
    EvS: 252 Atk / 4 Def / 252 Spe
    Movoset: Ice Fang/Stone Edge/Earthquake - Dragon Dance - Waterfall - Bounce


    Import For PO/PS;
    Gyarados (M) @ Lum Berry
    Trait: Moxie
    EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd
    Jolly Nature (+Spd, -SAtk)
    - Dragon Dance
    - Waterfall
    - Bounce
    - Earthquake


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    RestTalk

    Item: Leftovers
    Nature: Impish
    Ability: Intimidate
    EvS: 248 HP / 252 Def / 8 SpDef
    Movoset: Rest - Sleep Talk - Waterfall - Dragon Tail/Roar

    Import For PO/PS;
    Gyarados (M) @ Leftovers
    Trait: Intimidate
    EVs: 248 HP / 252 Def / 8 SDef
    Impish Nature (+Def, -SAtk)
    - Rest
    - Waterfall
    - Sleep Talk
    - Dragon Tail


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Scarf

    Item: Choice Scarf
    Nature: Adamant
    Ability: Moxie
    EvS: 252 Atk / 4 Def / 252 Spe
    Movoset: Waterfall - Ice Fang - Stone Edge - Earthquake/Bounce

    Import For PO/PS;
    Gyarados (M) @ Choice Scarf
    Trait: Moxie
    EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd
    Adamant Nature (+Atk, -SAtk)
    - Stone Edge
    - Waterfall
    - Earthquake
    - Ice Fang


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  9. .

    Moveset Mew - Set di Mosse per Mew



    gif




    Swords Dance

    Item: Life Orb
    Nature: Jolly
    Ability: Synchronize
    EvS: 4 HP / 252 Atk / 252 Speed
    Movoset: Swords Dance - Zen Headbutt - Sucker Punch - Drain Punch

    Import For PO/PS;
    Mew @ Life Orb
    Trait: Synchronize
    EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd
    Jolly Nature (+Spd, -SAtk)
    - Swords Dance
    - Zen Headbutt
    - Drain Punch
    - Sucker Punch


    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nasty Plot

    Item: Life Orb
    Nature: Timid
    Ability: Synchronize
    EvS: 4 HP / 252 SpAtk / 252 Speed
    Movoset: Nasty Plot - Psychic - Aura Sphere - Fireblast

    Import For PO/PS;
    Mew @ Life Orb
    Trait: Synchronize
    EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd
    Timid Nature (+Spd, -Atk)
    - Nasty Plot
    - Psychic
    - Aura Sphere
    - Fire Blast


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Special Defense

    Item: Leftovers / Rocky Helmet
    Nature: Calm
    Ability: Synchronize
    EvS: 252 HP / 232 SpD / 24 Spe
    Movoset: Stealth Rock - Softoboiled - Psychic - Will-O-Wisp

    Import For PO/PS;
    Mew @ Leftovers
    Trait: Synchronize
    EVs: 252 HP / 232 SDef / 24 Spd
    Calm Nature (+SDef, -Atk)
    - Will-O-Wisp
    - Psychic
    - Stealth Rock
    - Softboiled


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Baton Pass

    Item: Leftovers
    Nature: Timid
    Ability: Synchronize
    EvS: 252 HP / 4 SpD / 252 Spe
    Movoset: Baton Pass - Barrier/Calm Mind - Roar - Substitute //// Baton Pass - Rock Polish - Swords Dance - Taunt

    Import For PO/PS;
    Mew @ Leftovers
    Trait: Synchronize
    EVs: 252 HP / 4 SDef / 252 Spd
    Timid Nature (+Spd, -Atk)
    - Barrier
    - Baton Pass
    - Roar
    - Substitute



    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10. .

    Moveset Vaporeon - Set di Mosse per Vaporeon



    gif




    Wall

    Item: Leftovers
    Nature: Bold
    Ability: Hydratation
    EvS: 248 HP / 252 Def / 8 SpDef
    Movoset: Scald - Rest - Wish - Toxic

    Import For PO/PS;
    Vaporeon (F) @ Leftovers
    Trait: Water Absorb
    EVs: 248 HP / 252 Def / 8 SDef
    Bold Nature (+Def, -Atk)
    - Scald
    - Rest
    - Wish
    - Toxic


    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Baton Pass

    Item: Leftovers
    Nature: Bold
    Ability: Water Absorb
    EvS: 244 HP / 136 Def / 128 Spe
    Movoset: Baton Pass - Substitute - Acid Armor - Aqua Ring

    Import For PO/PS;
    Vaporeon (F) @ Leftovers
    Trait: Water Absorb
    EVs: 244 HP / 136 Def / 128 SDef
    Bold Nature (+Def, -Atk)
    - Baton Pass
    - Acid Armor
    - Aqua Ring
    - Substitute


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Offensive Vaporeon

    Item: Life Orb
    Nature: Modest
    Ability: Hydratation
    EvS: 252 Speed / 252 SpAtk / 4 SPDef
    Movoset: Rest - Hydro Pump - Ice Beam - Hidden Power [Grass/Electric]

    Import For PO/PS:
    Vaporeon (F) @ Life Orb
    Trait: Water Absorb
    EVs: 252 SAtk / 4 SDef / 252 Spd
    Modest Nature (+SAtk, -Atk)
    - Hydro Pump
    - Rest
    - Ice Beam
    - Hidden Power [Grass]


    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  11. .
    Ok allora posso chiudere!
  12. .
    io me ne sono innamorato *_*
  13. .
    Spero che il l'Emulatore esca per tutti quelli che non hanno il 3ds.
    io lo ho ma giŕ da parecchio tempo(appena uscě lo ricevetti come regalo al compleanno xD)
    poi ho giŕ prenotato X lasciandogli 20 euro. (il resto pagano i miei LOL)
  14. .
    Ferdy hai scordato DD Whiscash + Rest + Hydratation
    lol
  15. .
    ^ No boss č sbagliato xD qualsiasi pokémon puň avere 510 EVs
    anyway se non ricordo male, si possono avere 510 EVs ma solo 508 di quelle hanno effetto.
    magari se ricordo di piu' poi ti faccio sapere.
    ma stai certo che non cambia nessuna cosa da 510EVs e 508Evs
182 replies since 8/8/2011
.